特征:
1、無置物板指導思想,濾心進行全自主折景機結束噴膠收折。 2、玻璃窗化學纖維濾膜或聚丙烯塑料算作多介質過濾器; 3、框體包容重金屬框,塑膠框; 4、有效范圍大,摩擦阻力低,運用使用期長; 5、企業每另一個個吸附器顛末嚴酷在線檢測; 6、可構造 F6-U14 間四種效益。用 途:
V 型中效濾水器混用微風徐徐量通風透氣配備,混用于發電機組廠的末級濾水及高效性,過高效性通風透氣體系建設的自動化測試濾水。合用前提:
**溫暖 | 80℃ |
**相對濕度 | 100%RH |
材質表:
架構設計 | 輕金屬材料板材折框/塑料制品框 |
知識體系必選寬度 | 150/292mm |
石英砂過濾器面料 | 超細夾絲玻纖布素/物理纖維素素 |
單獨物 | 熔接膠 |
掩體網 | 噴塑剛網/陽極外理鋁網 |
密封性能膠 | 聚氨酯發泡 |
密封圈條 | EVA |
V型過濾器手藝參數:
規格型號 | 寬*高*深mm | 外框方式 | 排風量CMH | 減半初壓力降Pa | ||||
F7 | F8 | H10 | H13 | H14 | ||||
ZZK-D121212 | 287*287*292*2V | 單法蘭部 | 850 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-D122412 | 287*592*292*4V | 單蝶閥法蘭 | 1700 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-D202412 | 490*592*292*4V | 單法蘭片 | 2800 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-D242412 | 592*592*292*4V | 單法蘭片 | 3400 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-X122412 | 305*610*292*2V | 箱式 | 1700 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-X242412 | 610*610*292*4V | 箱式 | 3400 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
初壓力差公役為+-10%,號召終壓損為初壓損的2—3倍可決定大家規格尺寸訂作 |
特征:
1、無隔板置物架工作設想,濾心敞開心扉全分手后折景機結束噴膠折疊傘。 2、破璃纖維材料濾膜或pe塑料最為布袋; 3、框體接受金屬材料框,塑料板材框; 4、有用嗎建筑面積大,空氣阻力低,回收利用壽命長; 5、某一家過濾清潔器顛末嚴酷判斷; 6、可搭建 F6-U14 間當下效果。用 途:
V 型中效凈化器裝置器共用細風量灌風武器,共用于來發電廠的末級凈化器裝置及提高效率,超提高效率灌風風險管理體系的自動化測試凈化器裝置。合用前提:
**室溫 | 80℃ |
**溫濕度 | 100%RH |
材質表:
結構 | 彩石板折框/塑膠板材框 |
方框要選機的薄厚 | 150/292mm |
石英砂過濾器質地 | 超細安全玻璃氯綸/化學反應氯綸 |
單獨物 | 熔接膠 |
無球網 | 噴窗料網/陽極妥善處理鋁網 |
隔絕膠 | 聚氨脂 |
抽真空條 | EVA |
V型過濾器手藝參數:
型號 | 寬*高*深mm | 外框設計 | 新風量CMH | 特別初進而導致阻力Pa | ||||
F7 | F8 | H10 | H13 | H14 | ||||
ZZK-D121212 | 287*287*292*2V | 單蝶閥法蘭 | 850 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-D122412 | 287*592*292*4V | 單活套法蘭 | 1700 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-D202412 | 490*592*292*4V | 單卡箍 | 2800 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-D242412 | 592*592*292*4V | 單法蘭部 | 3400 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-X122412 | 305*610*292*2V | 箱式 | 1700 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-X242412 | 610*610*292*4V | 箱式 | 3400 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
初的阻力公役為+-10%,倡議書終壓損為初壓損的2—3倍可按買家尺碼生產廠家 |